年間いくら浮くのか、算出・推定できるものは記載しました↓。
一部、リンクになっているので気になった記事がありましたらクリックしてくださいね( ´∀` )。
節約術 | 浮いた金額(年間) |
3~5月に残業をしない | ¥67,000 |
コーヒーかすを消臭剤・芳香剤として利用 | ¥5,000 |
家賃補助を利用 | ¥50,000 |
ひと部屋空ける努力 | ¥120,000 |
服を買わない | ¥30,000 |
日焼け止めを安く仕入れ、使う量を減らす | ¥5,000 |
プロテインシェイカーを使わない | ¥1,000 |
献血(2月、6月、10月に400ml。お菓子と飲み物、粗品もらう) | ¥3,000 |
蚊取り線香を割って使う | ¥3,000 |
湯シャン | ¥5,000 |
セルフカット | ¥16,000 |
(2階以上なら)カーテンをしない | ¥5,000 |
ゴミ箱は手作り | ¥1,000 |
業務中に業務スキル・知識習得 | |
レースカーテンの黒カビを塩素系漂白剤で除去 | ¥3,800 |
銅製ゴミ受けを使う | ¥1,000 |
洗濯マグちゃんで洗濯洗剤量を減らす | ¥5,000 |
メルカリ読書(新出版本に限る) | ¥5,000 |
車の洗浄は中性洗剤を撒き、雨で流す | ¥3,000 |
図書館活用 | ¥50,000 |
ベランダのミントでミントティー | ¥5,000 |
資格取得で報奨金 | |
冷水シャワー | ¥30,000 |
PCとスマホの部品を自分で交換 スマホケースは冊子型を使う |
¥100,000 |
自販機使わない | ¥36,000 |
ヒゲを活かす(脱毛代節約) | ¥300,000 |
医療費控除・ふるさと納税 | ¥50,000 |
無料でTポイント獲得 | |
本の自炊(PDF化) | |
WAONポイントで買い物 | ¥5,000 |
セルフ整体 | ¥50,000 |
入浴剤に天然塩(夏場は湯舟入らない) | ¥8,000 |
ヨモギを入浴剤として使う(4月、5月のみ) | ¥1,500 |
水だけで汚れ落とす | ¥10,000 |
出張代・定期をクレカ決済で建替えポイントゲット | ¥2,500 |
ベルトしない | ¥10,000 |
職場のコーヒー | ¥36,000 |
合計 | ¥1,022,800 |
こりゃ、蓄財できますわww。